Висина накнаде за онлајн приступ бази података оја садржи комплетне текстове свих српских стандарда и сродних докумената, у периоду од једне године, на основу уговора с правним лицем утврђује се у зависности од броја корисника с правом истовременог приступа, према следећој табели:
| Број корисника с правом истовременог приступа | Висина накнаде у RSD |
| Од 1 до 10 | 193.000,00 |
| Од 11 до 50 | 290.000,00 |
| Од 51 до 100 | 435.000,00 |
| Од 101 до 200 | 652.500,00 |
| Од 201 до 300 | 978.750,00 |
| Од 301 до 400 | 1.468.125 |
| 401 и више | Према посебном уговору |
